3-3c 各乡镇街道人口年龄构成(二)(乡村)

单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
合 计 2281026 406704 1380067 494255 17.83 60.50 21.67
 马尾区 35112 3278 23537 8297 9.34 67.03 23.63
  亭江镇 2968 110 2163 695 3.71 72.88 23.42
  琅岐镇 32144 3168 21374 7602 9.86 66.49 23.65
 晋安区 19924 2310 12184 5430 11.59 61.15 27.25
  鼓山镇 220 27 146 47 12.27 66.36 21.36
  新店镇 694 73 501 120 10.52 72.19 17.29
  宦溪镇 9726 1143 6244 2339 11.75 64.20 24.05
  寿山乡 5873 612 3402 1859 10.42 57.93 31.65
  日溪乡 3411 455 1891 1065 13.34 55.44 31.22
 长乐区 316001 50417 202760 62824 15.95 64.16 19.88
  航城街道 3289 199 2542 548 6.05 77.29 16.66
  营前街道 14322 1807 9569 2946 12.62 66.81 20.57
  漳港街道 31831 5488 21052 5291 17.24 66.14 16.62
  首占镇 11086 1939 6890 2257 17.49 62.15 20.36
  玉田镇 25913 4980 15281 5652 19.22 58.97 21.81
  松下镇 7819 1582 4619 1618 20.23 59.07 20.69
  江田镇 10447 2255 5943 2249 21.59 56.89 21.53
  古槐镇 37133 5973 23610 7550 16.09 63.58 20.33
  文武砂镇 16788 2943 11265 2580 17.53 67.10 15.37
  鹤上镇 30612 4511 19369 6732 14.74 63.27 21.99
  湖南镇 22086 3066 16147 2873 13.88 73.11 13.01
  金峰镇 32026 6731 19752 5543 21.02 61.67 17.31
  文岭镇 21690 2733 14880 4077 12.60 68.60 18.80
  梅花镇 3145 348 1806 991 11.07 57.42 31.51
  潭头镇 35859 4472 22847 8540 12.47 63.71 23.82
  罗联乡 7190 1179 4026 1985 16.40 55.99 27.61
  猴屿乡 4765 211 3162 1392 4.43 66.36 29.21
 闽侯县 394237 69109 244940 80188 17.53 62.13 20.34
  甘蔗街道 11109 2199 7397 1513 19.79 66.59 13.62
  白沙镇 17198 2734 10204 4260 15.90 59.33 24.77
  南屿镇 100103 18856 66030 15217 18.84 65.96 15.20
  尚干镇 2050 378 1197 475 18.44 58.39 23.17
  祥谦镇 53696 9474 33402 10820 17.64 62.21 20.15
  青口镇 41242 7525 25566 8151 18.25 61.99 19.76
  南通镇 48593 8308 30956 9329 17.10 63.70 19.20
  上街镇 4784 834 3152 798 17.43 65.89 16.68
  荆溪镇 13079 2095 7739 3245 16.02 59.17 24.81
  竹岐乡 26557 4209 16823 5525 15.85 63.35 20.80

3-3c 续表1 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
  鸿尾乡 27887 5253 16789 5845 18.84 60.20 20.96
  洋里乡 13893 2065 7529 4299 14.86 54.19 30.94
  大湖乡 16019 2449 8842 4728 15.29 55.20 29.51
  廷坪乡 12313 1886 6318 4109 15.32 51.31 33.37
  小箬乡 4585 689 2387 1509 15.03 52.06 32.91
  江洋农场 1129 155 609 365 13.73 53.94 32.33
 连江县 315526 53205 191141 71180 16.86 60.58 22.56
  敖江镇 9819 1788 5895 2136 18.21 60.04 21.75
  东岱镇 11575 2117 5940 3518 18.29 51.32 30.39
  琯头镇 33553 2106 24734 6713 6.28 73.72 20.01
  晓澳镇 20752 3363 11893 5496 16.21 57.31 26.48
  东湖镇 9897 1525 6335 2037 15.41 64.01 20.58
  丹阳镇 22826 4776 13096 4954 20.92 57.37 21.70
  长龙镇 4831 904 2546 1381 18.71 52.70 28.59
  透堡镇 12389 3102 6353 2934 25.04 51.28 23.68
  马鼻镇 31217 7421 16913 6883 23.77 54.18 22.05
  官坂镇 20010 4172 11154 4684 20.85 55.74 23.41
  筱埕镇 16448 2546 9894 4008 15.48 60.15 24.37
  黄岐镇 8961 1395 5522 2044 15.57 61.62 22.81
  苔菉镇 12910 2226 8113 2571 17.24 62.84 19.91
  浦口镇 14698 2335 8464 3899 15.89 57.59 26.53
  坑园镇 14200 2444 8866 2890 17.21 62.44 20.35
  潘渡镇 19095 2356 13721 3018 12.34 71.86 15.81
  江南镇 14789 2210 9344 3235 14.94 63.18 21.87
  下宫镇 5926 724 4172 1030 12.22 70.40 17.38
  蓼沿乡 17482 3284 9819 4379 18.79 56.17 25.05
  安凯乡 12455 2219 7441 2795 17.82 59.74 22.44
  小沧畲族乡 1693 192 926 575 11.34 54.70 33.96
  马祖乡
 罗源县 72607 9908 41396 21303 13.65 57.01 29.34
  凤山镇 2545 577 1541 427 22.67 60.55 16.78
  松山镇 4860 802 3073 985 16.50 63.23 20.27
  起步镇 13805 2052 7767 3986 14.86 56.26 28.87
  中房镇 7901 1186 4132 2583 15.01 52.30 32.69
  飞竹镇 5003 590 2535 1878 11.79 50.67 37.54
  鉴江镇 3839 393 2522 924 10.24 65.69 24.07
  白塔乡 5949 703 3103 2143 11.82 52.16 36.02
  洪洋乡 4696 478 2559 1659 10.18 54.49 35.33
  西兰乡 4666 519 2442 1705 11.12 52.34 36.54

3-3c 续表2 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
  霍口畲族乡 7844 1169 4355 2320 14.90 55.52 29.58
  碧里乡 11499 1439 7367 2693 12.51 64.07 23.42
 闽清县 143921 26580 80756 36585 18.47 56.11 25.42
  梅溪镇 8130 1478 4664 1988 18.18 57.37 24.45
  白樟镇 12758 2217 7534 3007 17.38 59.05 23.57
  金沙镇 5952 974 3279 1699 16.36 55.09 28.55
  白中镇 11749 2108 7002 2639 17.94 59.60 22.46
  池园镇 8910 1711 5262 1937 19.20 59.06 21.74
  坂东镇 23965 4828 13059 6078 20.15 54.49 25.36
  塔庄镇 13446 2640 7032 3774 19.63 52.30 28.07
  省璜镇 10241 1888 5580 2773 18.44 54.49 27.08
  雄江镇 2105 257 1140 708 12.21 54.16 33.63
  东桥镇 12650 2610 7039 3001 20.63 55.64 23.72
  云龙乡 10126 1755 6129 2242 17.33 60.53 22.14
  上莲乡 5948 901 3234 1813 15.15 54.37 30.48
  三溪乡 4765 874 2701 1190 18.34 56.68 24.97
  桔林乡 2464 265 1330 869 10.75 53.98 35.27
  下祝乡 10712 2074 5771 2867 19.36 53.87 26.76
 永泰县 159448 27524 90272 41652 17.26 56.62 26.12
  嵩口镇 11699 2066 6453 3180 17.66 55.16 27.18
  梧桐镇 17442 3392 9103 4947 19.45 52.19 28.36
  葛岭镇 16696 1548 12628 2520 9.27 75.63 15.09
  城峰镇 4952 987 2939 1026 19.93 59.35 20.72
  清凉镇 4788 722 2773 1293 15.08 57.92 27.01
  长庆镇 10685 2273 5636 2776 21.27 52.75 25.98
  同安镇 13911 2319 7360 4232 16.67 52.91 30.42
  大洋镇 17461 3594 9534 4333 20.58 54.60 24.82
  塘前乡 3418 337 2192 889 9.86 64.13 26.01
  富泉乡 3756 565 2014 1177 15.04 53.62 31.34
  岭路乡 4050 604 2243 1203 14.91 55.38 29.70
  赤锡乡 9536 2040 5397 2099 21.39 56.60 22.01
  洑口乡 5430 978 2906 1546 18.01 53.52 28.47
  盖洋乡 4682 878 2555 1249 18.75 54.57 26.68
  东洋乡 4352 831 2254 1267 19.09 51.79 29.11
  霞拔乡 8469 1464 4501 2504 17.29 53.15 29.57
  盘谷乡 5694 1102 3102 1490 19.35 54.48 26.17
  红星乡 4079 605 2126 1348 14.83 52.12 33.05
  白云乡 7013 1050 3955 2008 14.97 56.40 28.63
  丹云乡 1335 169 601 565 12.66 45.02 42.32

3-3c 续表3 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-15岁 16-59岁 60岁及以上 0-15岁 16-59岁 60岁及以上
 平潭县 178537 33308 104294 40935 18.66 58.42 22.93
  潭城镇 14217 3198 8694 2325 22.49 61.15 16.35
  苏澳镇 13167 2192 7507 3468 16.65 57.01 26.34
  流水镇 23325 4266 12651 6408 18.29 54.24 27.47
  澳前镇 17045 3693 9894 3458 21.67 58.05 20.29
  北厝镇 23939 5512 14082 4345 23.03 58.82 18.15
  平原镇 10044 1845 5422 2777 18.37 53.98 27.65
  敖东镇 14287 2781 7696 3810 19.47 53.87 26.67
  白青乡 6164 883 3196 2085 14.33 51.85 33.83
  屿头乡 10332 2067 5937 2328 20.01 57.46 22.53
  大练乡 3445 478 1985 982 13.88 57.62 28.51
  芦洋乡 2796 420 1532 844 15.02 54.79 30.19
  中楼乡 19075 2122 13719 3234 11.12 71.92 16.95
  东庠乡 3642 534 2023 1085 14.66 55.55 29.79
  岚城乡 11364 2452 6642 2270 21.58 58.45 19.98
  南海乡 5695 865 3314 1516 15.19 58.19 26.62
 福清市 645713 131065 388787 125861 20.30 60.21 19.49
  龙山街道 4613 985 2709 919 21.35 58.73 19.92
  龙江街道 742 170 445 127 22.91 59.97 17.12
  宏路街道 2487 505 1541 441 20.31 61.96 17.73
  音西街道 1392 289 806 297 20.76 57.90 21.34
  阳下街道 33911 6318 22388 5205 18.63 66.02 15.35
  海口镇 33176 6948 19332 6896 20.94 58.27 20.79
  城头镇 12054 2516 6905 2633 20.87 57.28 21.84
  南岭镇 2846 488 1614 744 17.15 56.71 26.14
  龙田镇 72690 15183 42867 14640 20.89 58.97 20.14
  江镜镇 61270 11638 37769 11863 18.99 61.64 19.36
  港头镇 60183 12946 34846 12391 21.51 57.90 20.59
  高山镇 41098 8513 24137 8448 20.71 58.73 20.56
  沙埔镇 34292 7440 19511 7341 21.70 56.90 21.41
  三山镇 83083 17694 49431 15958 21.30 59.50 19.21
  东瀚镇 23355 4495 13698 5162 19.25 58.65 22.10
  渔溪镇 29070 5411 17650 6009 18.61 60.72 20.67
  上迳镇 21413 4392 12403 4618 20.51 57.92 21.57
  新厝镇 15527 1949 9911 3667 12.55 63.83 23.62
  江阴镇 67683 15452 42184 10047 22.83 62.33 14.84
  东张镇 12712 2259 7309 3144 17.77 57.50 24.73
  镜洋镇 20547 3285 14448 2814 15.99 70.32 13.70
  一都镇 4399 649 2679 1071 14.75 60.90 24.35
  江镜华桥农场 4011 984 2384 643 24.53 59.44 16.03
  东阁华侨农场 3159 556 1820 783 17.60 57.61 24.79